基本情報
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 主催者 | アットマーク | 
| 開始日 | 2024-12-16 | 
| 終了日 | 2024-12-16 | 
| 所要時間 | 01:00:00 | 
| 場所 | 岩手県釜石市 | 
| 参加者人数 | 6 | 
| スタッフ人数 | 1 | 
| 対象学年 | 小学5年生,小学6年生,中学生 | 
| 使用教材 | ビジュアルプログラミング | 
プログラム詳細
| 項目 | 所要時間 | 具体的内容 | 活動の位置づけ | 実践知メモ | 
|---|---|---|---|---|
| テストテスト | 50 | テストテスト | 
                                                ![]() ![]() ![]()                                               | 
                                            テストメモ | 
参考資料
添付ファイルはありません。

に置き換える.png)
